CW RAYCUS-vezellaserbron met enkele module
PARAMETER
| Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Bedrijfsmodi | CW/gemoduleerd | ||
| Polarisatie staat | Willekeurig | ||
| Afstembaarheid uitgangsvermogen (%) | 10~100 | ||
| Emissiegolflengte (nm) | 1080±5 | ||
| Uitgangsvermogen Instabiliteit (%) | ±1,5 | ||
| Modulatiefrequentie (Hz) | 1~5000 | ||
| Rood gidslaservermogen (mW) | 0,5~1 | ||
| Straalkwaliteit (mm×mrad) | Bloeddruk <2,7 | Bloeddruk <2,7 | 1,5~2 |
| Diameter vezelkern (μm) | 50 | ||
| Leveringskabellengte (m) | 20 | ||
| Voeding | 380 ± 10% V AC, 50/60 Hz | ||
| Max. Stroomverbruik (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Controlemodus | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Afmetingen (B×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Gewicht (kg) | <70 | <80 | |
| Werkende Omgevingstemperatuur (℃) | 10℃~40℃ | ||
| Vochtigheid (%) | 30-70 | ||
| Opslagtemperatuur (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||
DETAILS
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons





